各上市公司资产总计排行
| 排名 | 证券简称 | 资产总计 |
|---|---|---|
| 1 | 工商银行 | 35171383000000.0 |
| 2 | 建设银行 | 30253979000000.0 |
| 3 | 农业银行 | 29069155000000.0 |
| 4 | 中国银行 | 26722408000000.0 |
| 5 | 邮储银行 | 12587873000000.0 |
海外业务收入排行
| 排名 | 证券简称 | 海外业务收入 |
|---|---|---|
| 1 | 中国建筑 | 814344618000.0 |
| 2 | 美的集团 | 798179458810.0 |
| 3 | 中国交建 | 727514092416.0 |
| 4 | 海尔智家 | 590545198614.76 |
| 5 | 中国电建 | 587130114179.36 |
中利集团证券情况
| 2009-11-27 | 电气机械和器材制造业 |
|---|---|
| 上市日期 | 证监会行业名称 |
| 0.28087037801742554 | 3973162640.28 |
| 海外业务收入占营业收入最高比例 | 最高海外业务收入 |
| 0.0 | 0.0 |
| 最低海外业务收入 | 海外业务收入占营业收入最低比例 |